
                        




簡要描述:數(shù)控臥軸圓臺(tái)平面磨床 適用于工具廠、鋸片廠、汽車配件公司、軸承廠,摩擦片、陶瓷密封片、飛機(jī)制造業(yè)等。磨頭自動(dòng)上進(jìn)給,工作臺(tái)相對旋轉(zhuǎn),同時(shí)左右移動(dòng),得到加工圓端面的精度要求。數(shù)控自動(dòng)控制可以一人控制多臺(tái),減少人工,避免人為因素,造成不良次品。
詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 類型 | 數(shù)控,高精度 | 
|---|---|---|---|
| 自動(dòng)化程度 | 自動(dòng) | 數(shù)控系統(tǒng) | 華興/WASHING | 
| 界面語言 | 中文 | 布局形式 | 臥式 | 
| 磨削類型 | 濕式 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 
| 加工用途 | 平面 | 表面粗糙度Ra | 0.4μm | 
| 工作臺(tái)尺寸(長×寬) | 400mm | 工作臺(tái)最大移動(dòng)量(左右×前后) | 240mm | 
| 工作臺(tái)最大承重 | 400kg | 工作臺(tái)T型槽(寬×個(gè)數(shù)) | 400100mm×n | 
| 砂輪(外徑×寬×內(nèi)徑) | 350*40*127mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | 2200*3000*1800mm | 重量 | 3800kg | 
| 售后保修期 | 12個(gè)月 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 0-3000 | 
| 主軸跳動(dòng) | 0.001 | 
一、數(shù)控臥軸圓臺(tái)平面磨床 主要特性:
1、本公司圓磨床可以自動(dòng)對刀,自動(dòng)計(jì)算,均勻下刀,減去人工對刀所需時(shí)間,再次提高生產(chǎn)效益。同時(shí)可以減少工件變形造成的損失還能防止砂輪沖撞到工件所造成的不良后果。
2、使用 CBN 砂輪磨削減少更換砂輪次數(shù)。提高生產(chǎn)量、加工精度和光潔度。
3、旋轉(zhuǎn)式工作臺(tái)可以調(diào)整角度±5°,從而可以加工有效加工范圍內(nèi)兩個(gè)端面斜度磨削,使產(chǎn)品再度升級(jí)。
4、砂輪補(bǔ)償更精確,達(dá)到每次補(bǔ)償0.001nm范圍內(nèi),使進(jìn)給精度更準(zhǔn)確。
5、在磨削工件毛還不一致的情況下,本機(jī)可以自動(dòng)算出實(shí)際厚度,自動(dòng)測算出后并智能分均磨削,自動(dòng)磨到所需尺寸后,再回到設(shè)置零點(diǎn),減少操作員工計(jì)算時(shí)間。可以實(shí)現(xiàn)1人控制多臺(tái)設(shè)備。從而減少人工成本。
6、10寸人機(jī)界面,防水性鍵盤設(shè)計(jì),使操作更方便,人性化外觀設(shè)更直觀,培訓(xùn)更簡單化,所有的加工程序、機(jī)床參數(shù),插入優(yōu)盤后一鍵搞定。
7、高速磨床主軸轉(zhuǎn)速上限可以達(dá)到3000轉(zhuǎn)/min,適應(yīng) CBN 砂輪磨削,實(shí)踐后對刀自鎖器裝置,不會(huì)對 CBN 砂輪撞壞的現(xiàn)象。
8、機(jī)床剛性增強(qiáng),工作臺(tái)降低便于工作,精心設(shè)計(jì)后經(jīng)過高溫回火處理,低溫失效處理后使床身更牢固不易變形。
二、數(shù)控臥軸圓臺(tái)平面磨床 CY7340主要技術(shù)參數(shù)
|              序號(hào)  |                          項(xiàng)目(CY7340臥軸圓臺(tái)平面磨床)  |                          規(guī)格、參數(shù)  |                          備注  |         
|              1  |                          工作臺(tái)直徑(mm)  |                          Φ400  |             |
|              2  |                          磨削工件尺寸范圍(直徑×高)(mm)  |                          Φ400×160  |             |
|              3  |                          工作臺(tái)轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          0~400  |             |
|              4  |                          工作臺(tái)承重(KG)  |                          400  |             |
|              5  |                          拖板(X軸)往復(fù)速度(m/min)  |                          6  |             |
|              6  |                          拖板往復(fù)行程(mm)  |                          240  |             |
|              7  |                          砂輪主軸轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          0~3000  |             |
|              8  |                          主軸定心錐面跳動(dòng)(mm)  |                          0.001  |             |
|              9  |                          砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑)  |                          Φ350×40×Φ127  |             |
|              10  |                          磨頭快速升降速度(mm/min)  |                          250  |             |
|              11  |                          磨頭垂直進(jìn)給最小進(jìn)給量(mm)  |                          0.001  |             |
|              12  |                          工作臺(tái)端面跳動(dòng)(mm)  |                          0.003  |             |
|              13  |                          加工工件等厚度(mm/m)  |                          0.003  |             |
|              14  |                          砂輪主軸伺服電機(jī)功率KW  |                          15  |             |
|              15  |                          垂直升降伺服電機(jī)扭矩 NM  |                          10  |                          伺服  |         
|              16  |                          工作臺(tái)往復(fù)伺服電機(jī)扭矩NM  |                          10  |                          伺服  |         
|              17  |                          工作臺(tái)電機(jī)功率KW  |                          2.2  |             |
|              18  |                          水泵功率W  |                          370  |             |
|              19  |                          表面粗糙度Ra  |                          0.4  |                          取決于砂輪選擇  |         
|              20  |                          可搬角度  |                          ±10o  |             |
|              21  |                          設(shè)備重量KG  |                          3800  |             
三、主要使用行業(yè):



產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃