
詳細介紹
| 產地 | 國產 | 類型 | 數控,高精度,高速 | 
|---|---|---|---|
| 自動化程度 | 自動 | 數控系統 | 華興/WASHING | 
| 界面語言 | 中文 | 布局形式 | 臥式 | 
| 磨削類型 | 干濕兩用 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 
| 加工用途 | 平面 | 表面粗糙度Ra | 0.4μm | 
| 工作臺尺寸(長×寬) | 500mm | 工作臺最大移動量(左右×前后) | 200mm | 
| 工作臺最大承重 | 500kg | 工作臺T型槽(寬×個數) | 500mm×n | 
| 砂輪(外徑×寬×內徑) | 350*40*127mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | 2400*2660*2010mm | 重量 | 4000kg | 
| 售后保修期 | 12個月 | 圓臺轉速 | 0-300 | 
| 主軸轉速 | 0-3000 | 
一、精密臥軸數控圓臺磨床 產品特點:
1、工作臺采電磁吸盤工作臺磁力可調。裝有自動退磁關磁與磨頭電機連鎖,電磁吸盤沒有充磁時,磨頭不能啟動,退磁效果小于5HZ。

2、機床主軸為動靜壓主軸,配有二軸數控系統,工作臺橫向往復移動與砂輪升降進給采用伺服電機配有編碼器實現速度與位置控制, 也可通過操縱電子手輪單獨進行加工。

3、磨頭電機采用交流伺服電機配接變頻器,由數控系統控制實現砂輪的恒線速。
4、工作臺旋轉電機采用交流伺服電機配接變頻器,工作臺轉速可通過控制面板旋鈕調節,變頻器與數控系統聯接,由系統控制工作臺啟動和停止。
5、機床立柱與床身上分別裝有極限位置開關和零位開關,保證砂輪磨頭及工作臺能在安全有效區間內移動。
6、電器系統具有故障診斷功能,發生故障時,可在顯示屏上顯示診斷內容。
7、機床采用獨立的潤滑供油系統,油路壓力可通過觀察壓力表進行調整,系統使用方便、維修簡便。
二、精密臥軸數控圓臺磨床 CY-7350技術參數
|              序號  |                          項目  |                          規格、參數  |                          備注  |         
|              SSKM7360臥軸圓臺平面磨床  |                          高速磨床  |             ||
|              1  |                          工作臺直徑(mm)  |                          Φ500  |             |
|              2  |                          磨削工件尺寸范圍(直徑×高)(mm)  |                          Φ500×120  |             |
|              3  |                          工作臺轉速(r/min)  |                          0~300  |             |
|              4  |                          工作臺最大承重(KG)  |                          500  |             |
|              5  |                          拖板(X軸)往復速度(m/min)  |                          6  |             |
|              6  |                          拖板往復行程(mm)  |                          320  |             |
|              7  |                          砂輪主軸轉速(r/min)  |                          0~3000  |             |
|              8  |                          主軸定心錐面跳動(mm)  |                          0.001  |             |
|              9  |                          砂輪尺寸(外徑×寬×內徑)  |                          Φ350×40×Φ127  |             |
|              10  |                          磨頭快速升降速度(mm/min)  |                          200  |             |
|              11  |                          磨頭垂直進給最小進給量(mm)  |                          0.001  |             |
|              12  |                          工作臺端面跳動(mm)  |             ||
|              13  |                          加工工件等厚度(mm/m)  |                          0.005  |             |
|              14  |                          砂輪主軸伺服電機功率KW  |                          15  |             |
|              15  |                          垂直升降伺服電機扭矩 NM  |                          10  |                          伺服  |         
|              16  |                          工作臺往復伺服電機扭矩NM  |                          10  |                          伺服  |         
|              17  |                          工作臺電機功率KW  |                          2.2  |             
產品咨詢
電話
微信掃一掃